Soi kèo Hull City vs Derby County ngày 18/5 : Dự đoán kèo chính xác đêm nay



Soi kèo chính xác  – Nhận định, Dự đoán trận đấu bóng đá trận Hull City vs Derby County (hạng nhất Anh) diễn ra trên sân nhà của Hull City
 
Chuyên mục soi kèo bóng đá (bongda.13322.com) sẽ mang những thống kê : đội hình Hull City vs Derby County, phong độ Hull City vs Derby County, tỉ lệ win hay những cái bẫy mà nhà cái tạo ra né chúng cơ hội chiến thắng của bạn sẽ cao hơn nhiều.


soi keo hull city vs derby county 01h45 18 05

Phân tích kèo trận đấu Hull City vs Derby County
ChọnLeagueThời gianTrạng tháiĐội chủ Đội kháchNửa trậnTỷ lệ2 in 1Tỷ lệDữ liệu
ENG LCH 01:45   -  
0.86
1.02
0/0.5
2/2.5
1.06
0.88
Phân tích

Tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra tối nay, trận đấu Hull City vs Derby County
Nhà cái Châu Á Tài xỉu 1×2
Đội Chủ Chấp Đội Khách Tổng Tài Tỷ lệ Xỉu Chủ Thắng Hòa Khách Thắng
SB Đầu 0.85 0/0.5 1.03 1.88 1.01 2/2.5 0.85 2.10 3.15 3.25
Live 0.83 0/0.5 1.05 1.88 1.01 2/2.5 0.85 2.11 3.25 3.70
IBC Đầu 0.83 0/0.5 1.09 1.92 1.04 2/2.5 0.86 2.17 3.25 3.25
Live 0.85 0/0.5 1.07 1.92 1.04 2/2.5 0.86 2.16 3.25 3.25
ISN Đầu 0.86 0/0.5 1.06 1.92 1.02 2/2.5 0.88 2.04 3.13 3.41
Live 0.86 0/0.5 1.06 1.92 1.02 2/2.5 0.88 2.04 3.13 3.41
SBO Đầu 0.84 0/0.5 1.08 1.92 1.02 2/2.5 0.88 2.18 3.20 3.25
Live 0.85 0/0.5 1.07 1.92 1.02 2/2.5 0.88 2.18 3.20 3.25
VinBet Đầu 0.86 0/0.5 1.06 1.92 1.02 2/2.5 0.88 2.04 3.13 3.41
Live 0.86 0/0.5 1.06 1.92 1.02 2/2.5 0.88 2.04 3.13 3.41

Bảng xếp hạng bóng đá Hạng Nhất Anh:

Xếp hạngĐội bóngTổng số trậnThắngHòaBạiThắng%Hòa%Bại%ĐượcMấtHiệu SBTĐược TBMất TBĐiểm
1 Burnley 46 26 15 5 56.5% 32.6% 10.9% 72 35 37 1.57 0.76 93  
2 Middlesbrough 46 26 11 9 56.5% 23.9% 19.6% 63 31 32 1.37 0.67 89  
3 Brighton & Hove Albion 46 24 17 5 52.2% 37% 10.9% 72 42 30 1.57 0.91 89  
4 Hull City 46 24 11 11 52.2% 23.9% 23.9% 69 35 34 1.5 0.76 83  
5 Derby County 46 21 15 10 45.7% 32.6% 21.7% 66 43 23 1.43 0.93 78  
6 Sheffield Wed. 46 19 17 10 41.3% 37% 21.7% 66 45 21 1.43 0.98 74  
7 Ipswich Town 46 18 15 13 39.1% 32.6% 28.3% 53 51 2 1.15 1.11 69  
8 Cardiff City 46 17 17 12 37% 37% 26.1% 56 51 5 1.22 1.11 68  
9 Brentford 46 19 8 19 41.3% 17.4% 41.3% 72 67 5 1.57 1.46 65  
10 Birmingham City 46 16 15 15 34.8% 32.6% 32.6% 53 49 4 1.15 1.07 63  
11 Preston North End 46 15 17 14 32.6% 37% 30.4% 45 45 0 0.98 0.98 62  
12 Queens Park Rangers 46 14 18 14 30.4% 39.1% 30.4% 54 54 0 1.17 1.17 60  
13 Leeds United 46 14 17 15 30.4% 37% 32.6% 50 58 -8 1.09 1.26 59  
14 hampton Wanderers 46 14 16 16 30.4% 34.8% 34.8% 53 58 -5 1.15 1.26 58  
15 Blackburn Rovers 46 13 16 17 28.3% 34.8% 37% 46 46 0 1 1 55  
16 Nottingham Forest 46 13 16 17 28.3% 34.8% 37% 43 47 -4 0.93 1.02 55  
17 Reading 46 13 13 20 28.3% 28.3% 43.5% 52 59 -7 1.13 1.28 52  
18 Bristol City 46 13 13 20 28.3% 28.3% 43.5% 54 71 -17 1.17 1.54 52  
19 Huddersfield Town 46 13 12 21 28.3% 26.1% 45.7% 59 70 -11 1.28 1.52 51  
20 Fulham 46 12 15 19 26.1% 32.6% 41.3% 66 79 -13 1.43 1.72 51  
21 Rotherham United 46 13 10 23 28.3% 21.7% 50% 53 71 -18 1.15 1.54 49  
22 Charlton Athletic 46 9 13 24 19.6% 28.3% 52.2% 40 80 -40 0.87 1.74 40  
23 Milton Keynes Dons 46 9 12 25 19.6% 26.1% 54.3% 39 69 -30 0.85 1.5 39  
24 Bolton Wanderers 46 5 15 26 10.9% 32.6% 56.5% 41 81 -40 0.89 1.76 30

Thắng lợi 3-0 ở lượt đi giúp Hull City khá thảnh thơi trong màn tái đấu này. Và rất có thể, trong bối cảnh thoải mái nhất, Hull City sẽ tiếp tục có chiến thắng trước Derby County.

Pick: Hull City và Over

Lý do: Hulll City đã đặt một chân vào chung kết sau khi có được chiến thắng đậm 3-0 ngay trên sân của Derby County trong trận bán kết lượt đi. Với kết quả này, Hull City phải thua cách biệt đối thủ tới 4 bàn trong màn tái đấu mới bị chấm dứt giấc mơ góp mặt tại Premier League mùa tới. Trong hoàn cảnh hiện tại, rõ ràng điều đó là hoàn toàn không thể.
Dù lợi thế lớn là vậy, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện Hull City chủ quan. Đội chủ nhà vẫn cần phải duy trì sự hưng phấn về tinh thần, để tạo lợi thế cho trận chung kết. Nếu như không thể vượt qua được Derby County, thì ít nhất Hull City cũng phải tạo ra được thế trận trên cơ. Trong khi đó, trái ngược với sự tự tin của Hull City là sự thất vọng đến tột cùng của Derby County.

Dẫu biết không được đánh giá cao bằng đối thủ, nhưng rõ ràng Derby County cũng đặt tham vọng lớn khi đã góp mặt trong vòng play-off thăng hạng. Có lẽ, sự hưng phấn quá mức cùng việc sai lầm trong chiến thuật đã khiến Derby County dính phải đòn chí tử của Hull City. Có điểm tựa sân nhà đã thế, nay phải thi đấu trên sân khách, nguy cơ Hull City tiếp tục thua là rất lớn.

Việc Hull City đã có chiến thắng 3-0, nên các nhà cái chỉ định giá tỷ lệ ở mức 0:1/4. Tuy nhiên, chính các ra tỷ lệ thấp này lại mở ra cơ hội vào chủ nhà. Cần biết thêm Hull City rất có duyên với những tỷ lệ chấp dưới 0:1 trên sân nhà. Cụ thể trong 8 trận sân nhà gần nhất chỉ cần thắng theo chuyên môn là thắng tỷ lệ, Hull City thắng tới 5 lần (hòa 2 và thua 1).

Thông tin đội hình dự kiến:
Hull City: McGregor – Odubajo, Dawson, Davies, Robertson – Elmohamady, Livermore, Huddlestone, Snodgrass – Diame, Hernandez.

Derby County: Carson – Christie, Keogh, Shackell, Olsson – Hendrick, Bryson, Hughes – Ince, Martin, Russel.

Dự đoán: 3-0
Bongda.13322.com, chuyên gia phân tích tỷ lệ kèo - soi kèo bóng đá chính xác nhất.



Soi kèo Hull City vs Derby County ngày 18/5 : Dự đoán kèo chính xác đêm nay Soi kèo Hull City vs Derby County ngày 18/5 : Dự đoán kèo chính xác đêm nay Reviewed by Unknown on 01:22:00 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.