Soi kèo chính xác Stoke City vs West Ham United ngày 15/5
Soi kèo chính xác – Nhận định, Dự đoán trận đấu bóng đá trận Stoke
City vs West Ham United (bóng đá Ngoại Hạng Anh) diễn ra trên sân nhà
của Stoke
City
Chuyên
mục soi kèo bóng đá (bongda.13322.com)
sẽ mang những thống kê : đội hình Stoke City vs West Ham United, phong độ Stoke
City vs West Ham United,
tỉ lệ win hay những cái bẫy mà nhà cái tạo ra né chúng cơ hội chiến thắng của
bạn sẽ cao hơn nhiều.
| Chọn | League | Thời gian | Trạng thái | Đội chủ | Đội khách | Nửa trận | Tỷ lệ | 2 in 1 | Tỷ lệ | Dữ liệu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG PR | 21:00 |
[10] Stoke City
| - |
West Ham United [6]
|
0.83
0.75 |
*0.5
2.5/3 |
1.09
1.17 | Phân tích |
Tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra tối nay trận Stoke City vs West Ham United
| Nhà cái | Châu Á | Tài xỉu | 1×2 | ||||||||
| Đội Chủ | Chấp | Đội Khách | Tổng | Tài | Tỷ lệ | Xỉu | Chủ Thắng | Hòa | Khách Thắng | ||
| SB | Đầu | 0.94 | *0/0.5 | 0.94 | 1.88 | 0.85 | 2.5/3 | 1.01 | 3.05 | 3.60 | 2.03 |
| Live | 0.80 | *0.5 | 1.11 | 1.91 | 0.80 | 2.5/3 | 1.08 | 3.10 | 3.65 | 2.11 | |
| IBC | Đầu | 0.81 | *0.5 | 1.13 | 1.94 | 0.91 | 2.5/3 | 0.99 | 3.35 | 3.35 | 2.12 |
| Live | 0.80 | *0.5 | 1.14 | 1.94 | 0.81 | 2.5/3 | 1.09 | 3.20 | 3.40 | 2.15 | |
| ISN | Đầu | 0.83 | *0.5 | 1.09 | 1.92 | 0.90 | 2.5/3 | 1.00 | 3.20 | 3.53 | 1.97 |
| Live | 0.79 | *0.5 | 1.14 | 1.93 | 0.75 | 2.5/3 | 1.17 | 3.03 | 3.61 | 2.02 | |
| SBO | Đầu | 0.83 | *0.5 | 1.11 | 1.94 | 0.90 | 2.5/3 | 1.00 | 3.35 | 3.35 | 2.11 |
| Live | 0.80 | *0.5 | 1.14 | 1.94 | 0.78 | 2.5/3 | 1.13 | 3.20 | 3.45 | 2.14 | |
| VinBet | Đầu | 0.83 | *0.5 | 1.09 | 1.92 | 0.90 | 2.5/3 | 1.00 | 3.20 | 3.53 | 1.97 |
| Live | 0.79 | *0.5 | 1.14 | 1.93 | 0.75 | 2.5/3 | 1.17 | 3.03 | 3.61 | 2.02 | |
bongda.13322.com – Soi kèo, Dự đoán bóng đá ngoại hạng Anh, chính xác
Soi kèo chính xác Stoke City vs West Ham United ngày 15/5
Reviewed by Unknown
on
07:41:00
Rating:
Không có nhận xét nào: